Veröffentlichungen nach § 19 Abs. 2 VOL/A und § 20 Abs. 3 VOB/A
12.01.2016 (Sp):
Veröffentlichung eines vergebenen Auftrages nach VOL/A mit einem Auftragswert über 25.000 Euro ohne Umsatzsteuer
Auftraggeber: | Verkehrsverbund und Fördergesellschaft Nordhessen mbH (NVV) |
Auftragnehmer: | Firma |
Vergabeart: | Direktvergabe |
Art und Umfang der Leistung: | Planungsleistungen (HOAI Lph. 2-4) für Neubau Kreuzungsbahnhof Viermünden |
Zeitraum der Leistungserbringung: | 01.10.2015 - 30.09.2016 |
25.01.2016 (Sp):
Veröffentlichung eines vergebenen Auftrages nach VOL/A mit einem Auftragswert über 25.000 Euro ohne Umsatzsteuer
Auftraggeber: | Verkehrsverbund und Fördergesellschaft Nordhessen mbH (NVV) |
Auftragnehmer: | Firma |
Vergabeart: | Direktvergabe |
Art und Umfang der Leistung: | Betrieb der Mobilfaltzentrale in der NVV-Mobilitätszentrale im Bahnhof Eschwege |
Zeitraum der Leistungserbringung: | Ab 01.01.2016 |
11.04.2016 (Sp):
Veröffentlichung eines vergebenen Auftrages nach VOL/A mit einem Auftragswert über 25.000 Euro ohne Umsatzsteuer
Auftraggeber: | Verkehrsverbund und Fördergesellschaft Nordhessen mbH (NVV) |
Auftragnehmer: | Firma |
Vergabeart: | Freihändige Vergabe |
Art und Umfang der Leistung: | Busverkehrsleistungen auf der Buslinie 403 (Bauatal-Niedenstein-Gudensberg) |
Zeitraum der Leistungserbringung: | Ab 01.08.2016 - 10.12.2016 |
09.05.2016 (Sp):
Veröffentlichung eines vergebenen Auftrages nach VOL/A mit einem Auftragswert über 25.000 Euro ohne Umsatzsteuer
Auftraggeber: | Verkehrsverbund und Fördergesellschaft Nordhessen mbH (NVV) |
Auftragnehmer: | Firma |
Vergabeart: | Direktvergabe |
Art und Umfang der Leistung: | Ingenieurleistungen zur Tragwerksplanung für das Innen- und Außengebäude am Bahnhof Korbach |
Zeitraum der Leistungserbringung: | Fertigstellung bis zum Hessentag 2018 |
12.07.2016 (Sp):
Veröffentlichung eines vergebenen Auftrages nach VOL/A mit einem Auftragswert über 25.000 Euro ohne Umsatzsteuer
Auftraggeber: | Verkehrsverbund und Fördergesellschaft Nordhessen mbH (NVV) |
Auftragnehmer: | Firma |
Vergabeart: | Freihändige Vergabe |
Art und Umfang der Leistung: | Eisenbahnbetriebswissenschaftliche Untersuchung der Strecke Obervellmar-Korbach |
Zeitraum der Leistungserbringung: | sofort nach Vertragsschluss |
03.08.2016 (Sp):
Veröffentlichung eines vergebenen Auftrages nach VOL/A mit einem Auftragswert über 25.000 Euro ohne Umsatzsteuer
Auftraggeber: | Verkehrsverbund und Fördergesellschaft Nordhessen mbH (NVV) |
Auftragnehmer: | Firma |
Vergabeart: | Freihändige Vergabe mit Interessenbekundungsverfahren (HAD Ref.-Nr.: 1468/106 und 1468/119) |
Art und Umfang der Leistung: | Vertriebslogistik und Lagerhaltung für Fahrgast-Informationsmaterialien des NVV |
Zeitraum der Leistungserbringung: | Dez. 2016 bis Dez. 2021 |
05.10.2016 (Sp):
Veröffentlichung eines vergebenen Auftrages nach VOL/A mit einem Auftragswert über 25.000 Euro ohne Umsatzsteuer
Auftraggeber: | Verkehrsverbund und Fördergesellschaft Nordhessen mbH (NVV) |
Auftragnehmer: | Firma |
Vergabeart: | Offenes Verfahren (HAD Ref.-Nr.: 990/303 und 990/310) mit Bekanntmachung im TED |
Art und Umfang der Leistung: | NVV-Haltestellen-Qualitätssicherung |
Zeitraum der Leistungserbringung: | 01.01.2017 - 31.12.2020 |
25.10.2016 (Sp):
Veröffentlichung eines vergebenen Auftrages nach VOL/A mit einem Auftragswert über 25.000 Euro ohne Umsatzsteuer
Auftraggeber: | Verkehrsverbund und Fördergesellschaft Nordhessen mbH (NVV) |
Auftragnehmer: | Firma |
Vergabeart: | Direktvergabe |
Art und Umfang der Leistung: | Einrichtung der Verkaufsmöglichkeit von Netzkarten im Direktkaufmenü beim Handy-Ticket (Software) |
Zeitraum der Leistungserbringung: | sofort nach Vertragsschluss |
31.10.2016 (Sp):
Veröffentlichung eines vergebenen Auftrages nach VOL/A mit einem Auftragswert über 25.000 Euro ohne Umsatzsteuer
Auftraggeber: | Verkehrsverbund und Fördergesellschaft Nordhessen mbH (NVV) |
Auftragnehmer: | Firma |
Vergabeart: | Direktvergabe |
Art und Umfang der Leistung: | Arbeiten zum Tarifwechsel am 01.01.2017 |
Zeitraum der Leistungserbringung: | sofort nach Vertragsschluss |
01.12.2016 (Sp):
Veröffentlichung eines vergebenen Auftrages nach VOL/A mit einem Auftragswert über 25.000 Euro ohne Umsatzsteuer
Auftraggeber: | Verkehrsverbund und Fördergesellschaft Nordhessen mbH (NVV) |
Auftragnehmer: | Firma |
Vergabeart: | Freihändige Vergabe mit Interessenbekundungsverfahren (HAD Ref.-Nr.: 1468/114 und 1468/132) |
Art und Umfang der Leistung: | Qualitätsseminare und Training on the Job für Mitarbeiter der NVV-Vorverkaufsstellen. |
Zeitraum der Leistungserbringung: | 01.01.2017 - 31.12.2020 |
05.12.2016 (Sp):
Veröffentlichung eines vergebenen Auftrages nach VOL/A mit einem Auftragswert über 25.000 Euro ohne Umsatzsteuer
Auftraggeber: | Verkehrsverbund und Fördergesellschaft Nordhessen mbH (NVV) |
Auftragnehmer: | Firma |
Vergabeart: | Direktvergabe |
Art und Umfang der Leistung: | Fahrplanrobustheitsprüfung zum SPNV-Stundentakt Frankenberg-Korbach |
Zeitraum der Leistungserbringung: | sofort nach Vertragsschluss |
16.01.2017 (Sp):
Veröffentlichung eines vergebenen Auftrages nach VOL/A mit einem Auftragswert über 25.000 Euro ohne Umsatzsteuer
Auftraggeber: | Verkehrsverbund und Fördergesellschaft Nordhessen mbH (NVV) |
Auftragnehmer: | Firma |
Vergabeart: | Freihändige Vergabe mit Interessenbekundungsverfahren (HAD Ref.-Nr.: 1468/106 und 1468/119) |
Art und Umfang der Leistung: | Aufbau und Betrieb einer NVV-Vermittlungszentrale für bedarfsgesteuerte verkehre |
Zeitraum der Leistungserbringung: | 01.06.2017 - 31.05.2022 |
16.01.2017 (Sp):
Veröffentlichung eines vergebenen Auftrages nach VOL/A mit einem Auftragswert über 25.000 Euro ohne Umsatzsteuer
Auftraggeber: | Verkehrsverbund und Fördergesellschaft Nordhessen mbH (NVV) |
Auftragnehmer: | Firma |
Vergabeart: | Direktvergabe |
Art und Umfang der Leistung: | Software-Support zum NVV-Einnahmeaufteilungsverfahren |
Zeitraum der Leistungserbringung: | sofort nach Vertragsschluss |
08.02.2017 (Sp):
Veröffentlichung eines vergebenen Auftrages nach VOL/A mit einem Auftragswert über 25.000 Euro ohne Umsatzsteuer
Auftraggeber: | Verkehrsverbund und Fördergesellschaft Nordhessen mbH (NVV) |
Auftragnehmer: | Firma |
Vergabeart: | Direktvergabe |
Art und Umfang der Leistung: | Schulbusverkehrsleistungen zwischen Jesberg-Reptich und Treysa im LB8 |
Zeitraum der Leistungserbringung: | 14.08.2017 - 15.12.2021 |
08.02.2017 (Sp):
Veröffentlichung eines vergebenen Auftrages nach VOL/A mit einem Auftragswert über 25.000 Euro ohne Umsatzsteuer
Auftraggeber: | Verkehrsverbund und Fördergesellschaft Nordhessen mbH (NVV) |
Auftragnehmer: | Firma |
Vergabeart: | Direktvergabe |
Art und Umfang der Leistung: | Erweiterung der Software AnSaT für die weiteren Nordhessischen Landkreise |
Zeitraum der Leistungserbringung: | sofort nach Vertragsschluss |
16.02.2017 (Sp):
Veröffentlichung eines vergebenen Auftrages nach VOL/A mit einem Auftragswert über 25.000 Euro ohne Umsatzsteuer
Auftraggeber: | Verkehrsverbund und Fördergesellschaft Nordhessen mbH (NVV) |
Auftragnehmer: | Firma |
Vergabeart: | Direktvergabe |
Art und Umfang der Leistung: | Erweiterung der vorhandenen Software für die Busdrucker zur Prüfung von eTickets |
Zeitraum der Leistungserbringung: | sofort nach Vertragsschluss |
20.02.2017 (Sp):
Veröffentlichung eines vergebenen Auftrages nach VOL/A mit einem Auftragswert über 25.000 Euro ohne Umsatzsteuer
Auftraggeber: | Verkehrsverbund und Fördergesellschaft Nordhessen mbH (NVV) |
Auftragnehmer: | Firma |
Vergabeart: | Offenes Verfahren (HAD Ref.-Nr.: 990/303 und 990/310) |
Art und Umfang der Leistung: | Marketing für das Nordosthessen-Netz |
Zeitraum der Leistungserbringung: | nach Vertragsschluss bis 31.12.2019 |