Veröffentlichungen nach Art. 7 Abs. 1 EU VO 1370/2007 (Bahnverkehr)
EU VO 1370/2007
An dieser Stelle veröffentlicht der Nordhessische Verkehrsverbund Berichte und Vorankündigungen gem. Art. 7 EU VO 1370/2007 zu Bahnverkehrsleistungen.
Berichtspflicht und Umsetzung
Die „Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 über öffentliche Personenverkehrsdienste auf Schienen und Straße“ (im folgenden VO 1370 genannt) verlangt von den zuständigen Behörden einen Gesamtbericht nach Artikel 7 Abs. 1:
„Jede zuständige Behörde macht einmal jährlich einen Gesamtbericht über die in ihren Zuständigkeitsbereich fallenden gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen, die ausgewählten Betreiber eines öffentlichen Dienstleistungsauftrages (ÖDA) sowie die diesen Betreibern zur Abgeltung gewährten Ausgleichsleistungen und ausschließlichen Rechte öffentlich zugänglich. Dieser Bericht unter-scheidet nach Busverkehr und schienengebundenem Verkehr, er muss eine Kontrolle und Beurteilung der Leistungen, der Qualität und der Finanzierung des öffentlichen Verkehrsnetzes ermöglichen und gegebenenfalls Informationen über Art und Umfang der gewährten Ausschließlichkeit enthalten“.
Die Berichtspflicht nach Artikel 7 Abs. 1 VO 1370 ist bezüglich der Ausgestaltung oder De-taillierung weder im Artikel 7 noch in den Erwägungsgründen konkretisiert, so dass dieser Gesamtbericht auf der Grundlage eines Benchmarks sowie einschlägiger Empfehlungen erfolgt.
Zuständige Behörde und Berichtszeitraum
Die VO 1370 definiert in Art. 2 lit. b) die zuständige Behörde wie folgt:
„Jede Behörde oder Gruppen von Behörden eines oder mehrerer Mitgliedstaaten, die zur Intervention im öffentlichen Personenverkehr in einem bestimmten, geographischen Gebiet befugt ist, oder jede mit einer derartigen Befugnis ausgestattete Einrichtung.“
Der Nordhessische Verkehrsverbund (im folgenden NVV genannt) ist die gemäß § 6 Abs. 3 des „Gesetzes über den öffentlichen Personennahverkehr in Hessen (HÖPNVG) vom 01. Dezember 2005“ für den Schienen- und regionalen Buspersonennahverkehr in Nordhessen zuständige Behörde im Sinne der VO 1370.
Veröffentlichung gem. Artikel 7 Abs. 1 VO (EG) 1370/2007 (Bahnverkehr) für das Jahr 2012
Informationen zu Bahnverkehrsleistungen des NVV
Auszug aus dem Gesamtbericht 2012 gem. Art. 7 EU VO 1370/2007
Zum Stand 31. Dezember 2012 bestanden im SPNV 10 öffentliche Dienstleistungsaufträge mit insgesamt ca. 7,77 Millionen Zugkilometern (Zkm): Davon wurden 6 öffentliche Dienstleistungsaufträge mit insgesamt ca. 2,95 Millionen Zugkilometern (Zkm) im Zuge eines wettbewerblichen Verfahrens geschlossen.
lfd. Nr. | Betriebsstart | Teilnetz-Nr. und | Betreiber | Mio. Zkm/p.a. im | Laufzeit bis |
1 | 01.01.1996 | Großer Vertrag NVV-DB | DB Regio AG | 0,44 | |
in 2012 herausgelöst: | Main-Weser-Bahn (Frankfurt-Kassel) | DB Regio AG | |||
In 2012 herausgelöst: | Main-Kinzig-Bahn (Frankfurt-Fulda-Bebra) | DB Regio AG | |||
2 | 15.12.2002 | Nordwesthessen-Netz | DB RegioNetz Verkehrs GmbH (Kurhessenbahn) | 1,13 | 09.12.2017 |
3 | 13.12.2009 | Hellweg-Netz | Eurobahn (Keolis) | 0,07 | 10.12.2016 |
4 | 01.05.1998 | Dieselnetz Nordthüringen | Erfurter Bahn GmbH | 0,11 | 14.12.2013 |
Nicht wettbewerblich vergeben | Summe: | 1,75 | 22,5% | ||
5 | 10.12.2006 | NOH Nordost-Hessen-Netz | Cantus Verkehrsgesellschaft mbH | 2,75 | 10.12.2016 |
6 | 10.12.2006 | RegioTram-Vertrag | RTB GmbH | 2,53 | 14.12.2013 |
7 | 14.12.2008 | RB39 Kassel-Bad Wildungen | DB RegioNetz Verkehrs GmbH (Kurhessenbahn) | 0,13 | 09.12.2017 |
8 | 11.12.2011 | Mittelhessen-Netz | DB Regio Hessen GmbH | 0,07 | 09.12.2023 |
9 | 09.12.2012 | Main-Weser-Bahn (Frankfurt.Kassel) | DB Regio AG | 0,51 | 14.12.2024 |
10 | 09.12.2012 | Main-Kinzig-Bahn (Frankfurt-Fulda-Bebra) | DB Regio AG | 0,03 | 14.12.2024 |
Wettbewerblich vergeben | Summe: | 6,02 | 77,5% | ||
Gesamt-Zugkilometer: | 7,77 | (100%) |
In der nachfolgenden Übersicht sind öffentliche Dienstleistungsaufträge dargestellt, die zwischenzeitlich wettbewerblich vergeben wurden, deren Betriebsaufnahme aber außerhalb des Berichtszeitraumes liegt, sowie vorbereitete oder laufende Verfahren. Angegeben sind auch Vergabeverfahren, die nicht federführend vom NVV durchgeführt wurden.
lfd. Nr. | Betriebsstart | Teilnetz-Nr. und | Betreiber | Mio. Zkm/p.a. im | Laufzeit bis |
1 | 15.12.2013 | RegioTram-Vertrag | HLB/KVG | 3,00 | 09.12.2023 |
2 | 15.12.2013 | Dieselnetz Nordthüringen | DB Regio AG | 0,14 | 14.12.2025 |
3 | 15.12.2013 | OWL Diesel-Netz | Nordwestbahn | 0,08 | 14.12.2025 |
4 | 14.12.2014 | R9 Kassel-Schwalmstadt/Treysa | HLB | 0,75 | 14.12.2024 |
5 | 13.12.2015 | STS Saale-Thüringen-Südharz-Netz | Abellio Rail NRW GmbH | 0,13 | 15.12.2030 |
Vergabeverfahren abgeschlossen | Summe: | 4,10 | |||
6 | 14.12.2014 | DINSO-Netz (nur Los 1) | Vergabeverfahren läuft | 0,02 | 09.12.2029 |
7 | 11.12.2016 | NOH Nordost-Hessen-Netz | Vorveröffentlichung ist erfolgt / Vergabe-Vorbereitungsphase | 2,74 | 14.12.2031 |
8 | 11.12.2016 | Sauerlandnetz | Vergabe-Vorbereitungsphase | 0,14 | 10.12.2028 |
9 | 11.12.2016 | RE-Netz NRW | Vergabe-Vorbereitungsphase | -noch unklar- | -noch unklar- |
10 | 11.12.2017 | NWH-Netz | Vergabe-Vorbereitungsphase | -noch unklar- | -noch unklar- |
Der Schienenpersonennahverkehr (SPNV) befindet sich noch in der wettbewerblichen Übergangsphase, d.h. noch nicht alle Verkehre sind wettbewerblich vergeben worden.