Fahrkarten und Preise auf einen Blick
Gültig ab 13.12.2009
FAHRKARTEN | Kurz- | Stadt | Kassel | Stadt- | Preis- | Preis- | Preis- | |
Spartickets | ||||||||
5erTicket | 1,20 | 2,00 | 2,60 | 1,30 | 1,60 | 2,40 | 2,90 | |
5erTicket |
| 1,20 | 1,70 | 0,80 | 0,90 | 1,40 | 1,90 | |
TagesTicket |
|
| 5,90 | 3,60 | 3,90 | 5,70 | 7,60 | |
GruppenTagesTicket |
|
| 10,80 | 7,50 | 8,20 | 11,50 | 15,00 | |
MultiTicket |
|
| 6,50 | 4,70 | 4,80 | 7,20 | 8,90 | |
Einzelfahrkarten | ||||||||
Erwachsene | 1,60 | 2,40 | 3,20 | 1,50 | 1,90 | 2,70 | 3,80 | |
Kinder |
| 1,40 | 2,00 | 1,00 | 1,10 | 1,80 | 2,20 | |
Allgemeine Zeitkarten | ||||||||
Wochenkarte |
|
| 19,00 | 12,00 | 15,00 | 21,00 | 24,50 | |
Monatskarte |
|
| 63,50 | 36,00 | 44,50 | 64,50 | 79,50 | |
Jahreskarte |
|
| 635,00 | 360,00 | 445,00 | 645,00 | 795,00 | |
9 Uhr-Monatskarte |
|
| 47,00 | 27,50 | 33,50 | 48,50 | 59,50 | |
9 Uhr-Jahreskarte |
|
| 470,00 | 275,00 | 335,00 | 485,00 | 595,00 | |
Ausbildungszeitkarten für Schüler(innen) / Auszubildende | ||||||||
Wochenkarte |
|
| 14,00 | 8,50 | 10,00 | 14,50 | 18,00 | |
Monatskarte |
|
| 44,00 | 29,00 | 36,50 | 51,50 | 63,00 | |
Jahreskarte |
|
| 440,00 | 290,00 | 365,00 | 515,00 | 630,00 | |
FAHRKARTEN | Preis- | Preis- | Preis- | Preis- | Preis- | Preis- | Preis- | |
Spartickets | ||||||||
5erTicket | 3,90 | 4,80 | 5,80 | 6,90 | 7,90 | 8,90 | 10,30 | |
5erTicket | 2,30 | 2,70 | 3,40 | 3,90 | 4,50 | 5,10 | 5,70 | |
Tagesticket | 9,70 | 12,50 | 14,00 | 16,50 | 19,50 | 20,50 | 22,50 | |
GruppenTagesTicket | 19,00 | 24,00 | 26,00 | 27,50 | 28,50 | 30,00 | 31,00 | |
MultiTicket | 10,80 | 13,80 | 15,90 | 18,00 | 21,00 | 23,50 | 25,50 | |
Einzelfahrkarten | ||||||||
Erwachsene | 4,60 | 6,20 | 7,50 | 8,80 | 10,30 | 11,50 | 13,00 | |
Kinder | 2,70 | 3,40 | 4,20 | 4,90 | 5,50 | 6,50 | 7,10 | |
Allgemeine Zeitkarten | ||||||||
Wochenkarte | 29,50 | 37,50 | 43,50 | 51,00 | 56,50 | 65,50 | 71,50 | |
Monatskarte | 98,50 | 115,00 | 133,50 | 153,00 | 172,00 | 191,50 | 211,00 | |
Jahreskarte | 985,00 | 1.150,00 | 1.335,00 | 1.530,00 | 1.720,00 | 1.915,00 | 2.110,00 | |
9 Uhr-Monatskarte | 73,00 | 87,00 | 100,00 | 115,50 | 128,50 | 142,50 | 158,00 | |
9 Uhr-Jahreskarte | 730,00 | 870,00 | 1.000,00 | 1.155,00 | 1.285,00 | 1.425,00 | 1.580,00 | |
Ausbildungszeitkarten für Schüler(innen) / Auszubildende | ||||||||
Wochenkarte | 22,00 | 28,50 | 34,00 | 39,50 | 45,50 | 52,50 | 57,50 | |
Monatskarte | 75,50 | 91,00 | 105,00 | 121,00 | 134,50 | 149,00 | 166,00 | |
Jahreskarte | 755,00 | 910,00 | 1.050,00 | 1.210,00 | 1.345,00 | 1.490,00 | 1.660,00 | |
NordhessenKarte 60plus (Netzkarte) | ||||||||
Hauptkarte | 450,00 | |||||||
Partnerkarte | 225,00 | |||||||
Angebote nur im KasselPlus-Bereich | Stadt | Kassel | 1 |
Allgemeine Zeitkarten | |||
Monatskarte (Mo-Fr) | 60,00 | ||
Jahreskarte (Mo-Fr) | 600,00 | ||
Zeitkarten | |||
Wochenkarte | 10,30 | 14,00 | 7,70 |
Monatskarte | 37,50 | 44,00 | 26,00 |
Jahreskarte | 375,00 | 440,00 | 260,00 |
gültig ab 13.12.2009
Anmerkungen :
(*) | auch Stadttarif, StadtKassel und Kassel Plus |
(A) | Kurzstrecke gilt ohne Umsteigen nur im KasselPlus-Gebiet bis zu 4 Haltestellen, im Eisenbahnverkehr für Fahrstrecken bis 3 km. |
(B) | Kassel Plus umfasst: Stadt Kassel, Ahnatal, Baunatal, Calden, Espenau, Fuldabrück, Fuldatal, Habichtswald, Kaufungen, Lohfelden, Nieste, Niestetal, Schauenburg, Staufenberg und Vellmar |
(C) | gilt in der Kernstadt Bad Wildungen einschl. Reinhardshausen, in den Kernstädten Bad Sooden-Allendorf, Frankenberg, Homberg, Korbach, Melsungen, Reinhardshagen und Witzenhausen |
(D) | gilt in den Kassel Plus-Gemeinden außer in der Stadt Kassel |
Hessenticket:
31 Euro, gilt in Hessen in allen Nahverkehrsprodukten für bis zu 5 Personen, Mo-Fr ab 9 Uhr als Tagesticket, Sa, So oder am Feiertag ganztägig
Schönes-Wochenende-Ticket:
37 Euro, gilt in RegioTram, Tram, Bus, AST und in Nahverkehrszügen
Zuschlag für Züge 1. Klasse und AST-Verkehr:
1. Klasse | AST | |
(auch Stadttarif, Stadt Kassel und KasselPlus) | ||
Einzelfahrkarte | 1,80 | 1,00 |
Wochenkarte | 10,00 | 6,00 |
Monatskarte | 30,00 | 12,00 |
Jahreskarte | 300,00 | 120,00 |






