Bus und AST im Landkreis Hersfeld-Rotenburg
Linie | Fahrweg | VU |
Herleshausen <> Wichmannshausen <> Sontra <> Cornberg <> Bebra | RKH | |
Sontra <> Nentershausen <> Obersuhl | Sandrock | |
Rotenburg <> Lispenhausen <> Dankerode | VM | |
Rotenburg <> Atzelrode | VM | |
Stadtverkehr Rotenburg an der Fulda | VM | |
Rotenburg <> Obergude (<> Heinebach) | VM | |
Rotenburg <> Baumbach <> Heinebach | VM | |
Heinebach <> Baumbach <> Licherode | VM | |
Rotenburg <> Baumbach <> Hainrode | VM | |
Bebra <> Ronshausen (<> Obersuhl) | VM | |
Bebra <> Blankenheim | VM | |
Obersuhl <> Dankmarshausen <> Heringen | VM | |
Stadtverkehr Bebra Solzer Berg und Luisenstraße | VM | |
Stadtverkehr Bebra Industriegebiet | VM | |
Bebra <> Solz <> Nentershausen | VM | |
Bebra <> Rotenburg | VM | |
Bad Hersfeld <> Ludwigsau | ÜWAG | |
Bad Hersfeld <> Ludwigsau | RKH | |
Bad Hersfeld <> Bahnhof <> Friedewald <> Heringen | ÜWAG | |
Heringen <> Philippsthal (<> Friedewald/Vacha) | ÜWAG | |
Bad Hersfeld <> Kathus | ÜWAG | |
Bad Hersfeld <> Friedewald | HEG | |
Bad Hersfeld <> Schenklengsfeld <> Hohenroda <> Philippsthal <> Vacha | ÜWAG | |
Schenklengsfeld <> Mansbach | ÜWAG | |
Bad Hersfeld <> Schenklengsfeld (<> Friedewald) | ÜWAG | |
Bad Hersfeld <> Schenklengsfeld | HEG | |
Stadtbus Bad Hersfeld Frauenberg/Falkenblick <> Breitenstraße <> Hohe Luft/Dreherstraße | ÜWAG | |
Stadtbus Bad Hersfeld Klinikum <> Bahnhof <> Breitenstraße <> Johannesberg/Berberitzenweg | ÜWAG | |
Stadtbus Bad Hersfeld Güldene Kammer <> Klinikum <> Bahnhof <> Breitenstraße <> Johannesberg/Lindenweg | ÜWAG | |
Stadtbus Bad Hersfeld Hainstraße <> Johannesberg <> Breitenstraße | ÜWAG | |
Stadtbus Bad Hersfeld Eichhof <> Breitenstraße <> Petersberg | ÜWAG | |
Stadtbus Bad Hersfeld Heenes <> Breitenstraße <> Bahnhof <> Zellersgrund | ÜWAG | |
Stadtbus Bad Hersfeld Güldene Kammer <> Klinikum <> Bahnhof <> Breitenstraße <> Johannesberg/Lindenweg | ÜWAG | |
Stadtbus Bad Hersfeld Bahnhof/Breitenstraße/Hohe Luft <> Petersberg <> Obersberg Schulen | ÜWAG | |
Stadtbus Bad Hersfeld AST-Verkehr (Kathus/Sorga) Kernstadt <> Breitenstraße | RKH | |
Stadtbus Bad Hersfeld AST-Verkehr Wohnstift / Finkenweg / Tageberg <> Breitenstraße | RKH | |
Bad Hersfeld <> Amazon <> Hauneck <> Eiterfeld | RKH | |
Bad Hersfeld <> Hauneck <> Haunetal | RKH | |
Gesamtverkehr Bad Hersfeld Bahnhof <> Amazonstraße | RKH/ÜWAG | |
Bad Hersfeld <> Hauneck <> Haunetal | RKH | |
Bad Hersfeld <> Neuenstein (<> Grebenhagen) | RKH | |
Bürgerbus Kirchheim | HEG | |
Bad Hersfeld <> Neuenstein | RKH | |
Bad Hersfeld <> Niederaula <> Kirchheim (<> Oberaula) | RKH | |
Niederaula <> Hilperhausen | RKH | |
Niederaula <> Kirchheim <> Willingshain | RKH | |
Niederaula <> Kirchheim <> Kemmerode <> Oberaula | RKH | |
Haunetal-Neukirchen <> Oberstoppel | RKH | |
Haunetal-Neukirchen <> Haunetal-Wehrda | RKH | |
Bad Hersfeld <> Asbach <> Niederaula | RKH | |
Bad Hersfeld <> Asbach <> Niederaula <> Breitenbach am Herzberg | RKH | |
Niederaula <> Breitenbach am Herzberg | RKH | |
Alsfeld <> Grebenau <> Breitenbach am Herzberg | ALV | |
Schwalmstadt <> Neukirchen <> Oberaula <> Kirchheim | RKH |





