Bus und AST im Werra-Meißner-Kreis
Linie | Fahrweg | VU |
Hessisch Lichtenau <> Waldkappel <> Eschwege <> Wanfried <> Mühlhausen (Thüringen) | Frölich | |
(Hessisch Lichtenau <>) Eschwege <> Wanfried <> Creuzburg (Fahrplanauszug Fahrradanhänger) | Frölich | |
Kassel <> Hessisch Lichtenau <> Hoher Meißner <> Eschwege (Ausflugsbus 1.5. bis 31.10.2010) | RKH | |
Eschenstruth <> St. Ottilien | Frölich | |
Hessisch Lichtenau <> Laudenbach <> Großalmerode | Frölich | |
Hessisch Lichtenau <> Wickersrode <> Hessisch Lichtenau | Frölich | |
Hessisch Lichtenau <> Hirschhagen <> Quentel <> Hessisch Lichtenau | Frölich | |
Hessisch Lichtenau <> Hirschhagen <> Quentel <> Hessisch Lichtenau | Frölich | |
Hessisch Lichtenau <> Großalmerode-Laudenbach | Frölich | |
Hessisch Lichtenau <> Wickersrode <> Hessisch Lichtenau | Frölich | |
Witzenhausen <> Großalmerode <> Helsa | Frölich | |
StadtBus Witzenhausen Bahnhof > Ellerberg > Markt > Bahnhof | Stadtwerke Witzenhausen | |
StadtBus Witzenhausen Bahnhof > Bischhausen > Fliederweg > Markt > Jahnstraße > Bahnhof | Stadtwerke Witzenhausen | |
Gesamtverkehr Witzenhausen Bahnhof <> Innenstadt | ||
Witzenhausen <> Neuseesen <> Neu-Eichenberg | RKH | |
Stadtbus Bad Sooden-Allendorf Bahnhof <> Allendorf | EW Bus | |
Stadtbus Bad Sooden-Allendorf Bahnhof <> Bad Sooden | EW Bus | |
Stadtbus Bad Sooden-Allendorf <> AST Grenzmuseum | EW Bus | |
Bad Sooden-Allendorf <> Dudenrode <> Berkatal | EW Bus | |
Witzenhausen <> Hundelshausen <> Kleinalmerode | RKH | |
Witzenhausen <> Hedemünden <> Hannoversch Münden | RKH | |
Witzenhausen <> Kleinalmerode <> Witzenhausen | RKH | |
Witzenhausen <> Ziegenhagen <> Witzenhausen | RKH | |
Witzenhausen <> Wendershausen <> Neuseesen | RKH | |
Witzenhausen <> Neu-Eichenberg | RKH | |
Witzenhausen <> Bad Sooden-Allendorf <> Eschwege | RKH | |
Eschwege <> Waldkappel <> Hetzerode <> Stolzhausen | Frölich | |
Eschwege <> Meißner <> Berkatal | RKH | |
Waldkappel <> Rodebach <> Waldkappel | Frölich | |
Waldkappel <> Rechtebach <> Sontra/Waldkappel | Frölich | |
Eschwege <> Wehretal-Reichensachsen | RKH | |
Eschwege <> Meißner <> Berkatal <> Hoher Meißner | RKH | |
StadtBus Eschwege Heuberg <> Stadtbahnhof <> Stadtmitte <> Döhlestraße | EOV | |
StadtBus Eschwege Heuberg <> Stadtbahnhof <> Kreiskrankenhaus <> Stadtmitte | EOV | |
StadtBus Eschwege Niddawitzhausen <> Niederhone <> Stadtbahnhof <> Stadtmitte <> Oberdünzebach | EOV | |
StadtBus Eschwege Oberhone <> Niederhone <> Stadtbahnhof <> Stadtmitte <> Hessenring | EOV | |
(Eschwege <>) Wanfried <> Treffurt | Frölich | |
Eschwege <> Reichensachsen <> Langenhain | EOV | |
Eschwege <> Albungen <> Meinhard | EOV | |
Eschwege <> Niederdünzebach <> Wanfried <> Völkershausen <> Weißenborn | EOV | |
StadtBus Eschwege AST-Verkehr Heuberg <> Stadtbahnhof <> Innenstadt <> Döhlestraße | EOV | |
StadtBus Eschwege AST-Verkehr Albungen <> Niddawitzhausen <> Kernstadt <> Öberdünzebach | EOV | |
Eschwege <> Wichmannshausen <> Ringgau <> Herleshausen | RKH | |
Herleshausen <> Nesselröden | RKH | |
Herleshausen <> Wichmannshausen <> Sontra <> Cornberg <> Bebra | RKH | |
Sontra <> Königswald | Sandrock | |
Sontra <> Ulfen <> Blankenbach | Sandrock | |
Sontra <> Diemerode <> Hornel | RKH | |
Sontra <> Ulfen <> Blankenbach | RKH | |
Sontra <> Nentershausen <> Obersuhl | Sandrock | |
Hessisch Lichtenau <> Spangenberg <> Melsungen <> Felsberg <> Fritzlar | GSM |





